Суспільно-політична газета «Вісті», як друкований засіб масової інформації існує з 16 березня 1940 року на теренах Полтавської області.
Що ви отримуєте, розмістивши інформацію
на шпальтах нашої газети:
Редакція газети «Вісті» налаштована на тісну та взаємовигідну співпрацю у зручному форматі, готова розглядати пропозиції, знаходити компроміси завдяки гнучкій ціновій політиці нашого підприємства.
ПРАЙС – ЛИСТ
(в друкованому засобі масової інформації – газеті « Вісті»)
| №з/п | види інформаційних послуг | ціна (грн.) |
| 1. | Інформаційні матеріали та оголошення промислових, сільськогосподарських, транспортних, інших підприємств та комунальних установ, організацій, підприємців (за 1 кв. см газетної площі) | 5,00 |
| на першій сторінці | 7,00 | |
| доплата встановлюється: за виділення напівжирним шрифтом | +10,00 | |
| за виділення в рамку | +10,00 | |
| за розміщення на сірому фоні | +10,00 | |
| 2. | Іміджеві матеріали за 1 кв. см. газетної площі на будь – якій сторінці, окрім першої сторінки | 6,00 |
| на першій сторінці | 7,00 | |
| доплата встановлюється: за виділення напівжирним шрифтом | +10,00 | |
| за виділення в рамку | +10,00 | |
| за розміщення на сірому фоні | +10,00 | |
| 3. | Реклама , в тому числі політична за 1 кв. см газетної площі на будь – якій сторінці , окрім першої сторінки | 6,00 |
| на першій сторінці | 7,00 | |
| 4. | Подяки та привітання від колективів чи керівництва підприємств, організацій, установ з приводу ювілеїв, днів народження, державних, професійних свят та інших дат (1 кв. см. газетної площі) на першій сторінці | 7,00 |
| на інших сторінках | 6,00 | |
| художнє оформлення | +10,00 | |
| Подяки та привітання від громадян (1кв.см. газетної площі) | 3,00 | |
| художнє оформлення | +10,00 | |
| 5. | Співчуття від колективів чи керівництва підприємств, організацій, установ ( 1кв.см. газетної площі) | 6,00 |
| художнє оформлення | +10,00 | |
| Співчуття від громадян (1 кв.см. газетної площі) | 3,00 | |
| художнє оформлення | +10,00 | |
| 6. | Поминання від колективів чи керівництва підприємств, організацій, установ (1 кв. см. газет. пл.) | 6,00 |
| художнє оформлення | +10,00 | |
| Поминання від громадян (1 кв. см. газетної площі) | 3,00 | |
| художнє оформлення | +10,00 | |
| 7. | Некролог від колективів чи керівництва підприємств, організацій, установ (1 кв. см. газет.пл.) | 6,00 |
| художнє оформлення | +10,00 | |
| Некролог від громадян (1 кв. см. газетної площі) | 3,00 | |
| художнє оформлення | +10,00 | |
| 8. | В рубриці приватних оголошень плата: за розміщення оголошень від фізичних осіб до 15 кв.см. | 20,00 |
| за виділення в рамку | +10,00 | |
| за розміщення реклами на сірому фоні | +10,00 | |
| 9. | Реклама та оголошення, вітання, співчуття, поминання, некрологи, інші матеріали, подані пізніше вівторка, розцінюються як термінові з доплатою: | +25% |
| 10. | Оголошення громадян про втрачені документи | 70,00 |
| 11. | Можливе розміщення інформаційних, іміджевих, рекламних та інших матеріалів на договірних умовах. Факт оплати реклами та інших публікацій, відповідно до встановлених редакцією рахунків або внесення замовником плати готівкою в касу редакції свідчить про згоду рекламодавця із запропонованою редакцією ціною послуги. | |
| 12. | Пільгові знижки: ветерани війни, діти війни;учасники бойових дій;інваліди I та II групи;чорнобильці;особи, що мають державні нагороди; | 30% |
| 13. | Вітання, співчуття, некрологи, рекламні та інші оголошення, повідомлення від редакції, від працівників і ветеранів редакції публікуються безкоштовно. | |
| 14. | система знижок за повторне розміщення реклами (знижки від загальної суми) за 2 подачі | 5% |
| за 3 подачі | 8% | |
| за 4 подачі | 10% | |
| за 5 та більше | 20% | |
| за замовлену рекламу в кожному з 52 номерів газети за рік | 50% | |
| – для рекламних агенцій | до 25% |
1. Встановити умовну площу однієї із 8 (восьми) шпальт газети «Вісті» формату А-3 в розмірі 1000 (Одна тисяча) квадратних сантиметрів.
2. Встановити вартість примірника газети «Вісті» вроздріб протягом 2021 року в сумі: 5 грн.00 коп.